



| Hersteller der Maschine | R. Holtz, Harburg 1889 |
| Maschinenbauart* | Tandemmaschine ohne Kondensation |
| Zylinderdurchmesser* | 100 / 161 mm |
| Kolbenhub* | 100 mm |
| Tourenzahl* | 180 / min |
| Leistung* | 7 PSi |
| Hersteller des Kessels | R. Holtz, Harburg 1889 |
| Kesseltyp* | Locomobilkessel mit Verticalzylinder |
| Heizfläche / Rostfläche* | 3.0 m2 / 0.12 m2 |
| Arbeitsdruck* | 8 atü |
| Propellerart* | 1 Festpropeller, 3 Flügel |
| Propellerdurchmesser* | 620 mm |
| * | Bundesarchiv |
| Hersteller des Schiffskörpers | R. Holtz Dampf-Boot & Maschinenfabrik, Harburg bei Hamburg |
| Baujahr | 1889 |
| Baunummer | 613 |
| Bauart und Verwendung | verzinktes Stahlblech, Rundspant, Dampfyacht, Schulboot |
| Länge über Perpendikel | 8.10 m |
| Länge über alles | 9.15 m |
| Breite über alles | 2.0 m |
| Seitenhöhe* | 0.93 m |
| Mittlerer Tiefgang leer* | 0.65 m |
| Freibord* | 0.30 m |
| Besatzung* | 2 |
| Verdrängung leer** | 2080 kg |
| * | Bundesarchiv |
| ** | Im letzten Zustand als Elektroboot, ohne Batterien |
Geschichte
Dampf für
St. Urs
